Abverkauf
| Güte | Werkstoff Nr. | Ausführung | Abmessung | Länge | Menge | |||||||||||||||||
| 51CrV4 | 1.8159 | QT | 340 | 1842 | ||||||||||||||||||
| 51CrV4 | 1.8159 | QT | 250 | 1544 | ||||||||||||||||||
| 51CrV4 | 1.8159 | QT | 230 | 303 | ||||||||||||||||||
| 51CrV4 | 1.8159 | A | 135 | 1245 | ||||||||||||||||||
| 51CrV4 | 1.8159 | A | 130 | 1268 | ||||||||||||||||||
| 50CrMo4 | 1.7228 | QT | 180 | 773 | ||||||||||||||||||
| 34CrAlNi7 | 1.8550 | QT | 65 | 89 | ||||||||||||||||||
| 31CrMoV9 | 1.8519 | QT | 440 | Scheiben 35mm | 906 | |||||||||||||||||
| Edelstahl | 1.4541 | 220 | Scheiben 35mm | 161 | ||||||||||||||||||
| Edelstahl | 1.4112 | 60 | 441 | |||||||||||||||||||
| C60E | 1.1221 | gewalzt | 270 | 1534 | ||||||||||||||||||
| C60E | 1.1221 | gewalzt | 140 | 1528 | ||||||||||||||||||
| C60E | 1.1221 | gewalzt | 100 | 262 | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 25 x10mm | ca. 3000mm | 355kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 30x10mm | ca. 3000mm | 442kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 40x10mm | ca. 3000mm | 450kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 60x10mm | ca. 3000mm | 425kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 120x10mm | ca. 3000mm | 10kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 30x15mm | ca. 3000mm | 340kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 80x15mm | ca. 3000mm | 355kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 70x25mm | ca. 3000mm | 413kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 90x40mm | ca. 3000mm | 516kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 120x40mm | ca. 3000mm | 687kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 100x50mm | ca. 3000mm | 749kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 100x60mm | ca. 3000mm | 1063kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | 25x25mm | ca. 3000mm | 152kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gezogen | SW 32mm | ca. 3000mm | 440kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gezogen | rd 24mm | ca. 3000mm | 1255kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gezogen | rd. 52 mm | ca. 3000mm | 4000 kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | gepresst | rd 230mm | ca. 3000mm | 1769kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | abgedreht | rd 160mm | ca. 1000mm | 526kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | abgedreht | rd 360mm | ca. 1000mm | 291kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | abgedreht | rd 380mm | ca. 1000mm | 324kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2007 | abgedreht | rd 400mm | ca. 1000mm | 246kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2011 | gezogen | rd 23mm | ca. 4000mm | 6250kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2011 | gezogen | rd 33mm | ca. 3000mm | 1617kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2011 | gezogen | rd 46mm | ca. 3000mm | 987kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2011 | gezogen | 22x22mm | ca. 3000mm | 58kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2011 | gezogen | 25x25mm | ca. 3000mm | 829kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-6012 | gezogen | SW 24mm | ca. 3000mm | 536kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-6012 | gezogen | SW 30mm | ca. 3000mm | 38kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-6012 | gezogen | SW 32mm | ca. 3000mm | 835kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-6012 | gezogen | SW 41mm | ca. 3000mm | 334kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-6012 | gezogen | SW 46mm | ca. 3000mm | 657kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-6082 | gezogen | rd 28mm | ca. 3000mm | 931kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-6082 | gezogen | SW 22mm | ca. 3000mm | 1019kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-6082 | gezogen | SW 24mm | ca. 3000mm | 670kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-6082 | gezogen | SW 32mm | ca. 3000mm | 437kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-7075 | gepresst | rd 10mm | ca. 3000mm | 283kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2017A | gepresst | rd 25mm | ca. 3000mm | 490kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2017A | gepresst | rd 55mm | ca. 3000mm | 520kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2017A | gepresst | rd 85mm | ca. 3000mm | 424kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2017A | gepresst | rd 120mm | ca. 3000mm | 597kg | ||||||||||||||||||
| EN AW-2017A | gepresst | rd 180mm | ca. 3000mm | 449kg | ||||||||||||||||||
| CuZn39Pb3 | gezogen | 20x20mm | ca. 3000mm | 3004kg | ||||||||||||||||||
| CuZn39Pb3 | gezogen | SW 50mm | ca. 3000mm | 439kg | ||||||||||||||||||
| CuZn38Pb2 | gezogen | rd 7mm | ca. 3000mm | 304kg | ||||||||||||||||||
| CuZn38Pb2 | gezogen | SW 36mm | ca. 3000mm | 511kg | ||||||||||||||||||
| 16MNCrSPb5 | gezogen | rd 19 mm | ca. 3000mm | 18415kg | ||||||||||||||||||
| 11SMnPb30+C | gezogen | rd 47 mm | ca. 3000mm | 11893kg | ||||||||||||||||||
| S235JRG2C+C | gezogen | 4-Kt. 120 mm | ca. 3000mm | 10310 kg | ||||||||||||||||||
| 18CrNiMo7-6 | gewalzt | rd 65 mm | ca.6000mm | 8950 | ||||||||||||||||||
| 100Cr6+AC | gezogen | rd14mm | ca.3000mm | 7661kg | ||||||||||||||||||
| 1.4404 | gezogen | SW30mm | ca.3000mm | 5659kg | ||||||||||||||||||
| CuZn39Pb3 | gezogen | rd 9,5mm | ca.3000mm | 4867kg | ||||||||||||||||||
| C35Pb+C | gezogen | SW41mm | ca.3000mm | 4660kg | ||||||||||||||||||
| 42CrMoS4+QT | gezogen | SW19mm | ca.3000mm | 4324kg | ||||||||||||||||||
| 11SMn30C+G | gezogen | 4-Kt.37mm | ca.3000mm | 4047kg | ||||||||||||||||||
| 1.4571 | gezogen | SW65mm | ca.3000mm | 1317kg | ||||||||||||||||||
| 1.4404 | gezogen | rd 6mm | ca.3000mm | 1183kg | ||||||||||||||||||
| 35S20 | Bosch-Norm | gezogen | SW17 mm | ca. 3000 mm | 2500 kg | |||||||||||||||||
| S235JRC +C | gezogen | 48 x 20 mm | ca. 6000 mm | 4995 kg | ||||||||||||||||||
| C35 +SH | geschält | rd. 65 mm | ca. 6000 mm | 2436 kg | ||||||||||||||||||
| C35 +SH | geschält | rd. 80 mm | ca. 6000 mm | 1967 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRC +C | gezogen | rd. 34 mm | ca. 3000 mm | 2020 kg | ||||||||||||||||||
| 46S20 +C | gezogen | rd. 55 mm | ca. 3000 mm | 4671 kg | ||||||||||||||||||
| S355J2 | gewalzt | 4-kt. 65 mm | ca. 6000 mm | 1474 kg | ||||||||||||||||||
| C45 | gewalzt | 4-kt. 25 mm | ca. 6000 mm | 2400 | ||||||||||||||||||
| C45 | gewalzt | 4-kt. 30 mm | ca. 6000 mm | 2284 | ||||||||||||||||||
| C75 | gewalzt | 180 x 15 mm | ca. 6000 mm | 5935 | ||||||||||||||||||
| Edelstahl | 1.4404 | geschm., geschält | rd. 290 mm | 1x1410 mm / 1x2480 mm | 2090 | |||||||||||||||||
| C45E +N+SH | norm., geschält | rd. 43 mm | ca. 6000 mm | 6400 kg | ||||||||||||||||||
| 11SMn30 +C | gezogen | 28 x 21 mm | ca. 3000 mm | 2325 | ||||||||||||||||||
| 1.4301 | gewalzt | rd 300mm | ca. 4000-6000mm | 2093kg | ||||||||||||||||||
| 1.4301 | gewalzt | rd 250mm | ca. 4000-6000mm | 1106kg | ||||||||||||||||||
| 1.4301 | gewalzt | rd 155mm | ca. 4000-6000mm | 477kg | ||||||||||||||||||
| 1.4301 | gewalzt | rd 40mm | ca. 4000-6000mm | 212kg | ||||||||||||||||||
| 1.4404 | gewalzt | rd 180mm | ca. 4000-6000mm | 4105kg | ||||||||||||||||||
| 1.4404 | gewalzt | rd 145mm | ca. 4000-6000mm | 767kg | ||||||||||||||||||
| 1.4404 | gewalzt | rd 115mm | ca. 4000-6000mm | 914kg | ||||||||||||||||||
| 1.4404 | gewalzt | rd 110mm | ca. 4000-6000mm | 415kg | ||||||||||||||||||
| 1.4404 | gewalzt | rd 75mm | ca. 4000-6000mm | 1506kg | ||||||||||||||||||
| 1.4404 | gewalzt | 4-Kt.30mm | ca. 4000-6000mm | 624kg | ||||||||||||||||||
| 1.4571 | gewalzt | rd 85mm | ca. 4000-6000mm | 6427kg | ||||||||||||||||||
| 1.4571 | gewalzt | rd 60mm | ca. 4000-6000mm | 271kg | ||||||||||||||||||
| 1,4301+SL,h9 HSQ | blank | rd 7mm | ca. 3000mm | 997 | ||||||||||||||||||
| 1,4305+C,h9 HSQ | blank | rd 6,3mm | ca. 3000mm | 621 | ||||||||||||||||||
| 1,4305+C,h9 HSQ | blank | rd 7,3mm | ca. 3000mm | 595 | ||||||||||||||||||
| 1,4305+C,h11 | blank | 4-Kt.13mm | ca. 3000mm | 2038 | ||||||||||||||||||
| 1,4571+C,h11 | blank | SW65mm | ca. 3000mm | 699 | ||||||||||||||||||
| 1,4571+C,h11 | blank | 4-Kt.22mm | ca. 3000mm | 484 | ||||||||||||||||||
| C15 +C beids. gefast | blank | rund 26 mm | ca. 3.000 mm | 3.380 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRC +C | vom Band geschnitten | 30 x 5 mm | ca. 3.000 mm | 1.741 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRC +C | vom Band geschnitten | 30 x 6 mm | ca. 3.000 mm | 293 kg | ||||||||||||||||||
| C15 +C | blank | rund 16,15 mm | ca. 3.000 mm | 3.182 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRC +C | blank | 120 x 25 mm | ca. 3.000 mm | 3.244 kg | ||||||||||||||||||
| C45 +C | blank | 50 x 35 mm | ca. 3.000 mm | 3.076 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRC +C | blank | 90 x 5 mm | ca. 3.000 mm | 2.066 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRC +C | vom Band geschnitten | 100 x 3 mm | ca. 3.000 mm | 1.738 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRC +C | blank | rund 11 mm | ca. 3.000 mm | 2.221 kg | ||||||||||||||||||
| C35 +C | rissgepr. | blank | rund 12 mm | ca. 3.000 mm | 916 kg | |||||||||||||||||
| C35 +C+SL h6 | geschliffen h6 | blank | rund 14 mm | ca. 3.000 mm | 1.513 kg | |||||||||||||||||
| S235JRC +C | blank | 65 x 10 mm | ca. 3.000 mm | 1.565 kg | ||||||||||||||||||
| C45 +C+SL h6 | geschliffen h6 | blank | rund 28 mm | ca. 3.000 mm | 1.558 kg | |||||||||||||||||
| 11SMn30 +C | blank | rund 8,5 mm | ca. 3.000 mm | 1.376 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRC +C | Winkel | blank | 35 x 35 x 4 mm | ca. 3 - 4 mtr. | 565 kg | |||||||||||||||||
| 11SMn30 +C | blank | 4-kant 24 mm | ca. 3.000 mm | 921 kg | ||||||||||||||||||
| C45 +C | blank | 45 x 10 mm | ca. 3.000 mm | 1.110 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRC +C | Winkel | blank | 20 x 15 x 3 mm | ca. 3 - 4 mtr. | 170 kg | |||||||||||||||||
| C45 +C | blank | 50 x 12 mm | ca. 3.000 mm | 618 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRG2C +C+A | weigeglüht | blank | 120 x 16 mm | ca. 3.000 mm | 140 kg | |||||||||||||||||
| S235JRC +C | blank | 40 x 14 mm | ca. 3.000 mm | 139 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRC +C | blank | 75 x 5 mm | ca. 3.000 mm | 69 kg | ||||||||||||||||||
| S235JRC +C | blank | 250 x 8 mm | ca. 3.000 mm | 50 kg | ||||||||||||||||||
| C45 +C | blank | 45 x 30 mm | ca. 3.000 mm | 33 kg | ||||||||||||||||||
| C45 +C | blank | 40 x 8 mm | ca. 3.000 mm | 15 kg | ||||||||||||||||||
| 11SMn30 +C | blank | rund 17,5 mm | ca. 3.000 mm | 11 kg | ||||||||||||||||||
