Federstahldraht
| Federstahldrähte | Abmessungen | |
| DIN 17223/2076 | Sorte B-C-D | 0.20-10.00 mm rd. |
| EN 10270-1 | phoshatiert-gez. | mm rund |
| Spulen/Ringe | ||
| Stäbe in 1M Länge |
| Ölschlußvergütete Drähte | Abmessungen | |
| DIN 17223 T2 | FD-Güten: | 0.40-7.00 |
| EN 10270-2 | unlegiert | mm rund |
| CR Si - legiert | ||
| CR V - legiert | ||
| VD-Güten | ||
| unlegiert | ||
| Cr Si - legiert | ||
| Cr V - legiert |
Lieferprogramm
NE-Metalle
Unlegierter Stahl
Edelbaustahl
Edelstahl
Walzstahl
Federstahldraht
Kolbenstangen
Hitenspeed
Sonderqualitäten
Sägen
Aluminiumzuschnitte
NE-Metalle
Unlegierter Stahl
Edelbaustahl
Edelstahl
Walzstahl
Federstahldraht
Kolbenstangen
Hitenspeed
Sonderqualitäten
Sägen
Aluminiumzuschnitte
