NE-Metalle
| Messing | Lagernde Abmessungen | |
| CuZn39Pb3 | Rundstangen | 3 - 100 mm |
| (CW614N) | Vierkantstangen | 10 - 60 mm |
| Sechskantstangen | 4 - 60 mm | |
| CuZn38Pb2 | Rundstangen | 5 - 15 mm |
| (CW608N) | ||
| CuZn37Mn3Al2PbSi | Rundstangen | 10 - 60 mm |
| (CW713R) | ||
| Aluminium | Lagernde Abmessungen | |
| AlCuPbMgMn | Rundstangen | 12 - 250 mm |
| (ENAW2007) | Sechskantstangen | 10 - 46 mm |
| Vierkantstangen | 8 - 200 mm | |
| Flachstangen | 20x8 - 200x15 mm | |
| AlCu4MgSi | Rundstangen | 30 - 100 mm |
| (ENAW-2017A) | ||
| AlMgSiPb | Rundstangen | 8 - 200 mm |
| (ENAW-6012) | Sechskantstangen | 10 - 46 mm |
| Vierkantstangen | 30 - 120 mm | |
| AlCu6BiPb | Rundstangen | 5-100 mm |
| (ENAW-2011) | Sechskantstangen | 10 - 32 mm |
| Vierkantstangen | 8 - 40 mm | |
| AlSi1MgMn | Rundstangen | 10 - 250 mm |
| (ENAW6082) | Sechskantstangen | 10 - 41 mm |
| Vierkantstangen | 20 - 70 mm | |
| AlZn5 | 5MgCu | Rundstangen |
| (ENAW7075) |
| Kupfer | auf Anfrage |
| Aluminium Mehrstoffbronze | Abmessungen | |
| CuAl10Ni5Fe4 | Rundstangen | 10 - 60 mm |
| (CW307G) | Rohre | 18x33 - 128 x162 mm |
| Bitte fragen Sie auch nicht aufgeführte Legierungen und Abmessungen an. | ||
| Wir haben kurzfristige und preiswerte Beschaffungsmöglichkeiten! |
Lieferprogramm
NE-Metalle
Unlegierter Stahl
Edelbaustahl
Edelstahl
Walzstahl
Federstahldraht
Kolbenstangen
Hitenspeed
Sonderqualitäten
Sägen
Aluminiumzuschnitte
NE-Metalle
Unlegierter Stahl
Edelbaustahl
Edelstahl
Walzstahl
Federstahldraht
Kolbenstangen
Hitenspeed
Sonderqualitäten
Sägen
Aluminiumzuschnitte
