Unlegierter Stahl
| Automatenstähle | Abmessungen | |
| 11 S Mn 30+C | Rundstangen | 2.5-200 mm |
| Vierkantstangen | 10-100 mm | |
| Sechskantstangen | 8-90 mm | |
| 11 S Mn Pb 30+C | Rundstangen | 2-130 mm |
| Vierkantstangen | 5-70 mm | |
| Sechskantstangen | 5-80 mm | |
| C 15 Pb+C | Rundstangen | 8-55 mm |
| C 35 Pb+C | Rundstangen | 8-40 mm |
| Sechskantstangen | 8-46 mm | |
| C 45 Pb+C | Rundstangen | 6-60 mm |
| Sechskantstangen | 13-24 mm | |
| 35 S 20+C | Rundstangen | 8-110 mm |
| Sechskantstangen | 14-24 mm | |
| 46 S 20+C | Rundstangen | 8-80 mm |
| Sechskantstangen | 13-30 mm |
| Blankstähle | Abmessungen | |
| S235JRG2+C | Rundstangen | 2.5-110 mm |
| Vierkantstangen | 6-120 mm | |
| Flachstangen | 6x2 mm | |
| 400x40 mm | ||
| S355J2G3+C | Rundstangen | 8-150 mm |
| C15+C | Rundstangen | 6-70 mm |
| C35+C | Rundstangen | 5-120 mm |
| 13-50 mm | ||
| C35 geschliffen h6 | Rundstangen | 8-120 mm |
| C45 geschliffen h6 | Rundstangen | 8-120 mm |
| C45+C | Rundstangen | 5-120 mm |
| Vierkantstangen | 6-100 mm | |
| Sechskantstangen | 10-75 mm | |
| Flachstangen | 15x10 mm bis 200x20 mm | |
| Winkelstahl | Abmessungen | |
| S235JRG2+C | Flachstangen | 10x10x2 mm bis 100x100x10 mm |
| Keilstahl DIN 6880 | Abmessungen | |
| C 45+C | Vierkantstangen | 8-20 mm |
| Flachstangen | 8x7 mm bis 90x45 mm |
Lieferprogramm
NE-Metalle
Unlegierter Stahl
Edelbaustahl
Edelstahl
Walzstahl
Federstahldraht
Kolbenstangen
Hitenspeed
Sonderqualitäten
Sägen
Aluminiumzuschnitte
NE-Metalle
Unlegierter Stahl
Edelbaustahl
Edelstahl
Walzstahl
Federstahldraht
Kolbenstangen
Hitenspeed
Sonderqualitäten
Sägen
Aluminiumzuschnitte
