Schrott-/Legierungszuschläge
Schrottzuschläge von 01.05.2012 bis 31.05.2012:
gewalzte Produkte: 267 €/to
blanke Produkte: 307 €/to
Legierungszuschläge in €/to von 01.05.2012 bis 31.05.2012:
Werkst.|blank|gewalzt
1.4006 | 535 | 475
1.4016 | 600 | 535
1.4021 | 540 | 480
1.4034 | 545 | 485
1.4044 | 885 | 785
1.4057 | 870 | 775
1.4104 | 705 | 625
1.4105 | 710 | 630
1.4112 | 905 | 805
1.4122 | 975 | 865
1.4301 |1.895 | 1.685
1.4305 |1.895 | 1.685
1.4310 |1.780 | 1.580
1.4401 |2.925 | 2.600
1.4404 |2.925 | 2.600
1.4541 |2.155 | 1.915
1.4571 |2.970 | 2.640
1.0503 | 3 | 2
1.0570 | 5 | 4
1.7139 | 26 |20
1.7227 | 88 |68
1.3505 |53 |41
1.2210 | |240
Mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Stangensignieren bei H+B
Neu im Lagerprogramm
Sägen bei H+B
Aluminiumzuschnitte
Schrott-/Legierungszuschläge
Heine+Beisswenger expandiert...
E-Billing bei H+B
H+B Gruppe (stahl markt 09/2010)
Neu im Lagerprogramm
Sägen bei H+B
Aluminiumzuschnitte
Schrott-/Legierungszuschläge
Heine+Beisswenger expandiert...
E-Billing bei H+B
H+B Gruppe (stahl markt 09/2010)
